受診費用概算
※表が画面からはみ出ている場合は、表を押しながら左右にスクロールできます。
病院の窓口でお支払いいただく費用は、診療報酬点数として国が定めたルールによって計算されます。
加入されている健康保険の種類によって、ご負担いただく割合が異なります。
主な検査料金
検査項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
大腸 | 下部内視鏡 | 1,000〜1,500円程度 | 2,000〜3,000円程度 | 3,000〜4,000円程度 |
下部内視鏡(組織検査あり) | 2,500〜5,000円程度 | 5,000〜10,000円程度 | 7,000〜15,000円程度 | |
大腸透視 | 1,500円程度 | 3,000円程度 | 5,000円程度 | |
全結腸内視鏡 | 3,000円程度 | 6,000円程度 | 9,000円程度 | |
全結腸内視鏡(組織検査あり) | 3,000〜6,000円程度 | 6,500〜12,000円程度 | 10,000〜20,000円程度 | |
胃 | 胃内視鏡(胃カメラ) | 1,500円程度 | 3,000円程度 | 5,000円程度 |
胃内視鏡(組織検査あり) | 4,000円程度 | 7,000円程度 | 10,000円程度 | |
胃透視 | 1,500円程度 | 3,000円程度 | 5,000円程度 | |
その他 | 腹部エコー | 1,000円程度 | 2,000円程度 | 3,000円程度 |
CT検査 | 3,000円程度 | 6,000円程度 | 10,000円程度 |
※初診・再診料は、含まれておりません。詳しくは窓口までおたずねください。
主な手術料金
手術項目 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|
大腸ポリープ切除 |
2泊~3泊 | 17,000円程度 | 34,000円程度 | 50,000円程度 |
3泊~4泊 | 20,000円程度 | 40,000円程度 | 60,000円程度 | |
※標準的な目安は2~3泊です。 | ||||
肛門手術 | 1週間 | 40,000円程度 | 70,000円程度 | 100,000円程度 |
2週間 | 70,000円程度 | 140,000円程度 | 170,000円程度 | |
3週間 | 100,000円程度 | 180,000円程度 | 240,000円程度 |
日帰り手術(Day Surgery) 料金
3割負担の場合(1割・2割負担に応じて、負担金額は異なります。)
外来処置 | 日帰り入院 | 1泊入院 | |
---|---|---|---|
血栓除去術 | 7,500円程度 | ||
スキンタグ、肛門ポリープ切除 | 17,000円程度 | 28,000円程度 | |
肛門周囲膿瘍切開 | 10,000円程度 | 21,000円程度 | 31,000円程度 |
痔核注射療法(ジオン注) | 25,000円程度 | 33,000円程度 |
※上記の金額は概算となっておりますので、実際の支払金額とは異なる場合がございます。
※術後の状態によっては、延泊になる可能性がございます。
※手術前の血液検査料を含んでおります。